Universal Works Shirt Size Chart
UNIVERSAL WORKS SHIRT SIZE CHART
Shirts: Regular Fit
Sizing (inches): | S | M | L | XL |
Chest Width | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Length (collar to hem) | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Collar | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
Shirts: Loose Fit
Sizing (inches): | S | M | L | XL |
Chest Width | 22 | 23 | 24 | 25 |
Length (collar to hem) | 28.5 | 29.3 | 30.1 | 30.9 |
Sleeve length | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 |
Shirts: Slim Fit
Sizing (inches): | S | M | L | XL |
Chest Width | 19.5 | 20 | 21 | 22 |
Length (collar to hem) | 29 | 29.5 | 30.5 | 30.5 |
Collar | 15 | 15.5 | 16 | 17 |